همراهان گرامی کاریابی الکترونیکی یاراکار در زیر لینک دانلود بخشنامه حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹ را میتوانید دانلود و مطالعه فرمایید.
اقلام حقوق | سال ۹۹ (بر مبنای ریال) |
---|---|
حداقل دستمزد ماهانه | ۱۹/۱۱۲/۷۰۰ |
حق مسکن | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
بن خواربار | ۴/۰۰۰/۰۰۰ |
حق سنوات | ۱/۵۹۲/۷۲۵ |
حق اولاد | ۱/۹۱۱/۲۷۰ |
دریافتی افراد مجرد(بدون کسر سهم بیمه)(حقوق پایه+بن+مسکن) | ۲۶/۱۱۲/۷۰۰ |
دریافتی افراد متاهل یک فرزند(بدون کسر سهم بیمه)(حقوق پایه+بن+مسکن) | ۲۸/۰۲۳/۹۷۰ |
دریافتی افراد متاهل دو فرزند(بدون کسر سهم بیمه)(حقوق پایه+بن+مسکن) | ۲۹/۹۳۵/۲۴۰ |
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است. |